Les épreuves inscrites au Classement National servent à établir le Classement National des Pilotes (CNP), le Classement National des Clubs, ainsi qu'à décerner le titre de Champion de France, attribué au pilote terminant en tête du CNP à l'issue de la saison.
| COURSE | ORGANISATION | LIEU | DATES |
|---|---|---|---|
| 4 heures de Vauville Course nationale | Aéroplage Club Cherbourg Hague | Vauville (Manche) Ligue : Normandie | 24 octobre 2026 |
| Open d'Hermanville Classement National | CVLH | Hermanville sur mer (Calvados) Ligue : Normandie | 21-22 novembre 2026 |
| Open d'Erquy Classement National | Centre Nautique d'Erquy | Erquy (Côtes d'Armor) Ligue : Bretagne | 12-13 décembre 2026 |
| Open d'Agon-Coutainville Classement National | Centre Nautique de Coutainville | Agon-Coutainville (Manche) Ligue : Normandie | 20-21 mars 2027 |
| Raid Hardelot Course régionale | Wheeling Club Hardelot | Hardelot (Pas-de-Calais) Ligue : Hauts-de-France | Date à déterminer avril 2027 |







